| ALAT-ALAT DAN ISTRUMEN PADA LABORATORIUM KIMIA | ||
| DI INDUSTRI POLYESTER | ||
| NO | NAMA ALAT ATAU INSTRUMEN | KEGUNAAN |
| 1 | Analytical balance | Penimbangan untuk preparasi sampel |
| 2 | Color Matching Hunter Lab | Cek warna Tristimulus : |
| Raw Material , Intermediate, Final product | ||
| 3 | Polarograph | Cek kandunagn 4 CBA pada PTA |
| 4 | Molecular seive | Untuk menguji partikel size pada PTA |
| 5 | KF moisture tester Methorm | Pengujian kadar air dalam raw materail |
| in process dan final product | ||
| 6 | Moisture Vapour Apparatus | Pengujian kadar air pada final product |
| 7 | Mecco Moisture analyzer | Pengujian kadar air pada final product |
| 8 | Coulometer KF | Pengujian kadar air pada final product |
| 9 | Atomic Absorbsion | Pengujian kandungan logam pada : |
| Raw material dan final product | ||
| 10 | Gas Chromatography | Pengujian kandungan DEG |
| 11 | Electrothermal | Pengujian melting point |
| 12 | Discanning Calorimeter ( DSC ) | Pengujian melting point |
| 13 | Oven with Vacum | Pengeringan Glaa ware |
| 14 | Mufle Furnace | Pembakaran preparasi sample/Ash Content |
| 15 | X-Ray | Pengujian elemen |
| 16 | Hot Plate with magnetic stirrer | Pemanasan dan pengadukan sampel |
| 17 | Refrakto meter | Menetahui knosentrasi emulsi oil |
| 18 | Water Bath | Penguapan |
| 19 | IV Thermostate Bath | Pengujian Intrinsic Viscocity |
| 20 | UV/VIS Box | Keseragaman product di bawah UV |
| 21 | Water Destilator | Pembuatan Aquades |
| 22 | pH meter | Pengujian pH |
| 23 | DO meter | Pengujian DO |
| 24 | Coductivity meter | Pengujian Conductivity |
| 25 | BOD Bottle + Incubator | Pengujian BOD |
| 26 | Thermoreactor + Photometer | Pengujian COD |
| 27 | OPU Rapit Test | Pengujian kandungan oli dalam benang |
| 28 | Total Carbon Analyzer | Pengujian kandungan oli dalam benang |
| 29 | Duratech Finish Analyzer | Pengujian kandungan oli dalam benang |
| 30 | Mantle Heater | Pemanas |
| 31 | Column Density Tester | Pengujian density Polymer |
| 32 | Glass Ware : | |
| Erlnmeyer | ||
| Extracxion Unit | ||
| Burete | ||
| pipet | ||
| dll | ||
Operator Maintenance Genset & Kompresor
Kualifikasi:
Laki-laki
Min. SMA IPA atau SMK Teknik Listrik / Elektro / Mesin
Min. 1 thn pengalaman di genset dan kompresor
Menguasai Listrik Arus Kuat, Instalasi Listrik, Kompresor dan Genset
Penempatan: Cibitung
kirimkan CV, Ijazah, Transkrip Nilai, Paklaring dan dokumen pendukung lainnya ke email recruitment@excel-wheels.com atau bisa langsung direct message ke saya
subject: Nama_Maintenance Genset
Have a nice day, everyone!